Boy Kesme Hatları
PDS Makina çeşitli model ve kapasitelerde, yüksek kaliteli ve verimli boy kesme hatları imalatı yapmaktadır. Rulo haldeki sac istenen boylarda plaka halinde kesilir. Müşteri ihtiyacına uygun doğrultma üniteleri (leveller) ve uygun kesme için yine ihtiyacına göre Rotary Makas, Uçar Makas ve Start-Stop Makas seçenekleri ile kesme işlemi gerçekleştirilir. Otomatik paketleme sistemleri ile tam otomasyon sağlanmış olur.
Rulo Yükleme Arabası
Ruloyu bekletme kanalından veya vinçten alarak seri ve pratik bir şekilde rulo açıcının mandrenine taşır.Manuel olarak operatör tarafından yönlendirilir.
Model Listesi
MODELLER | KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | AMBALAJ UZUNLUĞU | MAKSİMUM HIZ |
---|---|---|---|---|---|
PBK 500 5-10 TON |
0,3 ~ 2,0 | 500 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
300 - 4.000 | 80 m/dk. |
0,4 ~ 2,5 | 500 mm | 300 - 4000 | 80 m/dk. | ||
0,5 ~ 3,0 | 500 mm | 300 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,8 ~ 4,0 | 500 mm | 500 - 6.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 500 mm | 500 - 6.000 | 40 m/dk. | ||
PBK 750 5-10-15 TON |
0,3 ~ 2,0 | 750 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
300 - 4.000 | 80 m/dk. |
0,4 ~ 2,5 | 750 mm | 300 - 4000 | 80 m/dk. | ||
0,5 ~ 3,0 | 750 mm | 300 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,8 ~ 4,0 | 750 mm | 500 - 6.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 750 mm | 750 - 6.000 | 40 m/dk. | ||
PBK 1.000 10-15-20 TON |
0,3 ~ 2,0 | 1.000 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
400 - 4.000 | 80 m/dk. |
0,4 ~ 2,5 | 1.000 mm | 400 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,5 ~ 3,0 | 1.000 mm | 300 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,8 ~ 4,0 | 1.000 mm | 300 - 4.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 1.000 mm | 750 - 6.000 | 40 m/dk. | ||
PBK 1.250 10-15-20 TON |
0,3 ~ 2,0 | 1.250 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
400 - 4.000 | 80 m/dk. |
0,4 ~ 2,5 | 1.250 mm | 400 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,5 ~ 3,0 | 1.250 mm | 300 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,8 ~ 4,0 | 1.250 mm | 300 - 4.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 1.250 mm | 750 - 6.000 | 40 m/dk. | ||
PBK 1.600 15-20-25 TON |
0,4 ~ 2,5 | 1.600 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
300 - 4.000 | 80 m/dk. |
0,5 ~ 3,0 | 1.600 mm | 300 - 4.000 | 80 m/dk. | ||
0,8 ~ 4,0 | 1.600 mm | 500 - 4.000 | 60 m/dk. | ||
1,0 ~ 5,0 | 1.600 mm | 750 - 6.000 | 50 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 1.600 mm | 750 - 6.000 | 40 m/dk. | ||
PBK 1.850 20-25-30 TON |
0,5 ~ 2,5 | 1.850 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
400 - 4.000 | 70 m/dk. |
0,6 ~ 3,0 | 1.850 mm | 400 - 4.000 | 70 m/dk. | ||
0,9 ~ 4,0 | 1.850 mm | 500 - 6.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 1.850 mm | 750 - 6.000 | 50 m/dk. | ||
2,0 ~ 8,0 | 1.850 mm | 1.000 - 12.000 | 40 m/dk. | ||
3,0 ~ 10 | 1.850 mm | 1.500 - 12.000 | 40 m/dk. | ||
4,0 ~ 12 | 1.850 mm | 1.500 - 12.000 | 30 m/dk. | ||
5,0 ~ 15 | 1.850 mm | 1.500 - 12.000 | 25 m/dk. | ||
PBK 2.000 20-25-30 TON |
0,5 ~ 2,5 | 2.000 mm | START STOP MAKAS UÇAR MAKAS ROTARY MAKAS |
400 - 4.000 | 70 m/dk. |
0,6 ~ 3,0 | 2.000 mm | 400 - 4.000 | 70 m/dk. | ||
0,9 ~ 4,0 | 2.000 mm | 500 - 6.000 | 60 m/dk. | ||
1,2 ~ 6,0 | 2.000 mm | 600 - 6.000 | 50 m/dk. | ||
2,0 ~ 8,0 | 2.000 mm | 1.000 - 12.000 | 40 m/dk. | ||
3,0 ~ 10 | 2.000 mm | 1.500 - 12.000 | 40 m/dk. | ||
4,0 ~ 12 | 2.000 mm | 1.500 - 12.000 | 30 m/dk. | ||
5,0 ~ 15 | 2.000 mm | 1.500 - 12.000 | 25 m/dk. |