Lignes De Coupe En Longueur
PDS Makina s'est engagé dans la production de lignes de découpe de haute qualité et efficaces de divers modèles et capacités. Les métaux bruts enroulés (laminés) sont coupés aux longueurs souhaitées. Le processus de découpe est effectué conformément aux exigences du client avec la planeuse et la cisaille rotative appropriée, la cisaille volante ou la cisaille start-stop. Les systèmes d'emballage entièrement automatiques offrent une automatisation complète.
LES PIÈCES QUI FORMENT LA LIGNE COUPÉE À LONGUEUR :
- Chariot de chargement des bobines
- Dévidoir (simple ou double)
- Unité de contrôle automatique des rives
- Groupe de pré-alignement
- Groupe de planage
- Groupe de guidage
- Unité de mesure de la longueur
- Cisaille rotative - Cisaille start-stop - Cisaille volante
- Groupe des convoyeurs
- Groupe d'empilage et d'emballage
- Système hydraulique
- Système pneumatique
- Système de contrôle
Voiture De Chargement De Bobines
Prend la bobine de sa position d'attente ou du pont roulant la transfère rapidement et efficacement vers le mandrin de dévidoir. La machine est actionnée manuellement par l'opérateur.
Liste Des Modèles
DES MODÈLES(TONNES) | ÉPAISSEUR mm |
LARGEUR mm |
TYPE DE TRAVAIL | LA LONGUEUR DE COUPE | MAX. VITESSE DE LA LIGNE |
---|---|---|---|---|---|
PBK 500 5-10-15 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
PBK 1000 5-10-15 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 1000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 1000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 1000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
PBK 1250 10-15-25 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 1250 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 1250 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 1250 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1250 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
3,00 ~ 12,00 | 1250 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
PBK 1600 15-25-30-40 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,00 ~ 10,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
2,00 ~ 12,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
2,00 ~ 15,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 25 m/min | |
3,00 ~ 20,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
3,00 ~ 25,00 | 1600 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
PBK 1800 15-25-30-40 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,00 ~ 10,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
2,00 ~ 12,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 25 m/min | |
2,00 ~ 15,00 | 1800 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 20 m/min | |
PBK 2000 15-25-30-40 TONNES |
0,30 ~ 1,50 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 300 - 4000 | 50 m/min |
0,40 ~ 2,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,50 ~ 2,50 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 300 - 4000 | 50 m/min | |
0,60 ~ 3,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 300 - 4000 | 50 m/min | |
1,20 ~ 4,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min | |
1,50 ~ 6,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,00 ~ 10,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
2,00 ~ 12,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 25 m/min | |
2,00 ~ 15,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 20 m/min | |
3,00 ~ 20,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
3,00 ~ 25,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
5,00 ~ 30,00 | 2000 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 20 m/min | |
PBK 2500 15-25-30-40 TONNES |
1,20 ~ 4,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 500 - 6000 | 40 m/min |
1,50 ~ 6,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 40 m/min | |
2,00 ~ 8,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 35 m/min | |
2,00 ~ 10,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
2,00 ~ 12,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT / ROTATIVE CISAILLE | 1000 - 12000 | 25 m/min | |
2,00 ~ 15,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 20 m/min | |
3,00 ~ 20,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
3,00 ~ 25,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 30 m/min | |
5,00 ~ 30,00 | 2500 mm | DÉMARRER STOP / VOLANT CISAILLE | 1000 - 12000 | 20 m/min |