Линии Поперечной Резки
«PDS Makina» производит высококачественные и эффективные линии поперечной резки разной модификации и мощности. Рулоны стального листа нарезают до нужного размера. В соответствии с надобностью заказчика осуществляется выравнивание (уровень) и опять же по желанию заказчика нарезка может быть произведена с помощью летучей пилы, вращающихся ножниц или методом старт-стоп. Система автоматической упаковки обеспечивает полностью автоматизированный процесс.
Машина для загрузки рулонов
Быстро и практично перемещает рулон от удерживающего канала или крана к зажимному патрону устройства для разматывания рулонов. Управляется вручную оператором.
Список моделей
МОДЕЛИ | ТОЛЩИНА мм |
ШИРИНА мм |
РАБОЧИЙ ТИП | ДЛИНЫ МАТЕРИАЛА | МАКС. СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА |
---|---|---|---|---|---|
PBK 500 5-10-15 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 500 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 500 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 500 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 500 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,50 ~ 10,00 | 500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
PBK 1000 5-10-15 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 1000 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 1000 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 1000 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 1000 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 1000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 1000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 1000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,50 ~ 10,00 | 1000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
PBK 1250 10-15-25 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 1250 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 1250 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 1250 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 1250 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 1250 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 1250 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 1250 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,50 ~ 10,00 | 1250 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
3,00 ~ 12,00 | 1250 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
PBK 1600 15-25-30-40 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 1600 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 1600 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 1600 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 1600 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,00 ~ 10,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
2,00 ~ 12,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
2,00 ~ 15,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 25 м/мин | |
3,00 ~ 20,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
3,00 ~ 25,00 | 1600 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
PBK 1800 15-25-30-40 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 1800 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 1800 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 1800 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 1800 мм | ПЕТЛЯ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,00 ~ 10,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
2,00 ~ 12,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 25 м/мин | |
2,00 ~ 15,00 | 1800 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 20 м/мин | |
PBK 2000 15-25-30-40 ТОННЫ |
0,30 ~ 1,50 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 300 - 4000 | 50 м/мин |
0,40 ~ 2,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,50 ~ 2,50 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
0,60 ~ 3,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 300 - 4000 | 50 м/мин | |
1,20 ~ 4,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин | |
1,50 ~ 6,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,00 ~ 10,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
2,00 ~ 12,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 25 м/мин | |
2,00 ~ 15,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 20 м/мин | |
3,00 ~ 20,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
3,00 ~ 25,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
5,00 ~ 30,00 | 2000 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 20 м/мин | |
PBK 2500 15-25-30-40 ТОННЫ |
1,20 ~ 4,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 500 - 6000 | 40 м/мин |
1,50 ~ 6,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 40 м/мин | |
2,00 ~ 8,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 35 м/мин | |
2,00 ~ 10,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
2,00 ~ 12,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТАЮЩИЙ / РОТАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 25 м/мин | |
2,00 ~ 15,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 20 м/мин | |
3,00 ~ 20,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
3,00 ~ 25,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 30 м/мин | |
5,00 ~ 30,00 | 2500 мм | СТАРТ-СТОП / ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ | 1000 - 12000 | 20 м/мин |