Lignes De Refendage
Lignes de Refendage :
Les lignes de refendage de PDS Makina déroulent les bobines, refendent les bobines en feuillards par des couteaux circulaires positionnés à certains intervalles et rembobinent ces feuillards. Les lignes de refendage sont conçues pour fournir la meilleure tolérance de largeur de fente et la coupe la plus fine pour l'acier au carbone laminé à froid et à chaud, la galvanisation, l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre et différentes bobines d'acier allié spécial de différentes largeurs et poids entre 0,3 mm et 10 mm d'épaisseur.
LES DIFFERENTS EQUIPEMENTS QUI COMPOSENT LA LIGNE DE REFENDAGE
- Chariot de chargement des bobines
- Dévidoir (simple ou double tête)
- Unité de contrôle automatique des bords
- Groupe de pelle et traction
- Cisaille de coupe de bord et groupe de guidage
- Groupe de couteaux et unité de changement automatique des couteaux
- Machine de refendage
- Machine à ébavurer
- Groupe de la Boucle
- Machine d'étirement et de compression des déchets
- Enrouleuse
- Chariot de déchargement de bobines
- Groupe tourniquet
- Unité de basculement des feuillards
- Unités du système hydraulique
- Unités système pneumatiques
- Système de contrôle
Voiture De Chargement De Bobines
Il prend le rouleau du canal d’attente ou du pont roulant et le transfère rapidement et efficacement vers le mandrin de dévidoir. La machine est actionnée manuellement par l'opérateur.
Liste Des Modèles
DES MODÈLES(Tonnes) | ÉPAISSEUR | LARGEUR DE FENTE | POIDS DU ROULEAU | MAX. VITESSE DE LA LIGNE |
---|---|---|---|---|
PDM 500 |
0,30 ~ 1,50 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 500 mm | 5-10-15 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 750 |
0,30 ~ 1,50 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 750 mm | 5-10-15 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 1000 |
0,30 ~ 1,50 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 1250 |
0,30 ~ 1,50 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 1600 |
0,30 ~ 1,50 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 1800 |
0,30 ~ 1,50 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 100 m/min | |
2,50 ~ 12,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 100 m/min | |
PDM 2000 |
0,30 ~ 1,50 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min |
0,30 ~ 2,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 250 m/min | |
0,40 ~ 3,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 225 m/min | |
0,50 ~ 4,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 200 m/min | |
0,80 ~ 6,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 175 m/min | |
1,50 ~ 8,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 150 m/min | |
2,50 ~ 10,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 100 m/min | |
2,50 ~ 12,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Tonnes | 100 m/min |