Boy Kesme Hatları
PDS Makina çeşitli model ve kapasitelerde, yüksek kaliteli ve verimli boy kesme hatları imalatı yapmaktadır. Rulo haldeki sac istenen boylarda plaka halinde kesilir. Müşteri ihtiyacına uygun doğrultma üniteleri (leveller) ve uygun kesme için yine ihtiyacına göre Rotary Makas, Uçar Makas ve Start-Stop Makas seçenekleri ile kesme işlemi gerçekleştirilir. Otomatik paketleme sistemleri ile tam otomasyon sağlanmış olur.
Rulo Yükleme Arabası
Ruloyu bekletme kanalından veya vinçten alarak seri ve pratik bir şekilde rulo açıcının mandrenine taşır.Manuel olarak operatör tarafından yönlendirilir.
Model Listesi
MODELLER | KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | PAKETLEME UZUNLUĞU | MAKS. ÜRETİM HIZI |
---|---|---|---|---|---|
PBK 500 5-10-15 TON |
0,30 ~ 1,50 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 500 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
PBK 1000 5-10-15 TON |
0,30 ~ 1,50 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 1000 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 1000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 1000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 1000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
PBK 1250 10-15-25 TON |
0,30 ~ 1,50 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 1250 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 1250 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 1250 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 1250 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1250 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
3,00 ~ 12,00 | 1250 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
PBK 1600 15-25-30-40 TON |
0,30 ~ 1,50 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 1600 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,00 ~ 10,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
2,00 ~ 12,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
2,00 ~ 15,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 25 m/dk | |
3,00 ~ 20,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
3,00 ~ 25,00 | 1600 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
PBK 1800 15-25-30-40 TON |
0,30 ~ 1,50 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 1800 mm | LOOP | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,00 ~ 10,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
2,00 ~ 12,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 25 m/dk | |
2,00 ~ 15,00 | 1800 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 20 m/dk | |
PBK 2000 15-25-30-40 TON |
0,30 ~ 1,50 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 300 - 4000 | 50 m/dk |
0,40 ~ 2,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,50 ~ 2,50 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
0,60 ~ 3,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 300 - 4000 | 50 m/dk | |
1,20 ~ 4,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk | |
1,50 ~ 6,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,00 ~ 10,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
2,00 ~ 12,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 25 m/dk | |
2,00 ~ 15,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 20 m/dk | |
3,00 ~ 20,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
3,00 ~ 25,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
5,00 ~ 30,00 | 2000 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 20 m/dk | |
PBK 2500 15-25-30-40 TON |
1,20 ~ 4,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 500 - 6000 | 40 m/dk |
1,50 ~ 6,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 40 m/dk | |
2,00 ~ 8,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 35 m/dk | |
2,00 ~ 10,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
2,00 ~ 12,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR / ROTARY MAKAS | 1000 - 12000 | 25 m/dk | |
2,00 ~ 15,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 20 m/dk | |
3,00 ~ 20,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
3,00 ~ 25,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 30 m/dk | |
5,00 ~ 30,00 | 2500 mm | START-STOP / UÇAR MAKAS | 1000 - 12000 | 20 m/dk |