Dilme Hatları
PDS Makina dilme hatları belli genişlikte rulo halde ki sac malzemeyi açarak belli aralıklarla dizilmiş dairesel bıçaklar arasından geçirilip daha dar bantlar halinde sarma işlemi yapar. Dilme hatları 0,3 mm kalınlıktan 10 mm’ye kadar farklı rulo genişlik ve ağırlığında soğuk ya da sıcak haddelenmiş, karbon çeliği, galvaniz, paslanmaz alüminyum, pirinç, bakır ve farklı özel alaşımlı çelikleri en iyi tolerans ile hassas kesim yapacak şekilde dizayn edilir.
Rulo Yükleme Arabası
Ruloyu bekletme kanalından veya vinçten alarak seri ve pratik bir şekilde rulo açıcının mandrenine taşır. Manuel olarak operatör tarafından yönlendirilir.
Model Listesi
MODEL(Ton) | KALINLIK | DİLME GENİŞLİĞİ |
RULO AĞIRLIĞI |
MAKS.ÜRETİM HIZI |
---|---|---|---|---|
PDM 500 (5-10-15 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 500 mm | 5-10-15 Ton | 100 m/dk | |
PDM 750 (5-10-15 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 750 mm | 5-10-15 Ton | 100 m/dk | |
PDM 1.000 (5-10-15 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1.000 mm | 5-10-15 Ton | 100 m/dk | |
PDM 1250 (5-10-15-20 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1.250 mm | 5-10-15-20 Ton | 100 m/dk | |
PDM 1.600 (15-20-25-30 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1.600 mm | 15-20-25-30 Ton | 100 m/dk | |
PDM 1.800 (15-20-25-30 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 100 m/dk | |
2,50 ~ 12,00 | 1.800 mm | 15-20-25-30 Ton | 100 m/dk | |
PDM 2.000 (15-20-25-30 TON) |
0,30 ~ 1,50 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk |
0,30 ~ 2,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 250 m/dk | |
0,40 ~ 3,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 225 m/dk | |
0,50 ~ 4,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 200 m/dk | |
0,80 ~ 6,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 175 m/dk | |
1,50 ~ 8,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 150 m/dk | |
2,50 ~ 10,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 100 m/dk | |
2,50 ~ 12,00 | 2.000 mm | 15-20-25-30 Ton | 100 m/dk |