Линии Продольной Резки

Линии Продольной Резки -

Линии Продольной Резки

Линии продольной резки  от производителя «PDS Makina» раскрывает листовой материал на определённой ширине в рулоне и проводит его через дисковые ножи, расположенные на определённом расстоянии друг от друга, осуществляет работу по скручиванию в более виде более узких лент. Линии продольной резки разработаны так, чтобы нарезка рулонов разной ширины и веса осуществлялась толщиной от 0,3 до 10 мм и чтобы нарезка металлов холодного или горячего проката, углеродистой, оцинкованной,  нержавеющей стали, алюминия, латуни, меди и разных специальных видов легированной стали происходила максимально толерантнои с большой чувствительностью к материалу.

Список моделей


МОДЕЛИ (ТОННЫ)
ТОЛЩИНА ШИРИНА РЕЗКИ ВЕС РУЛОНА "МАКС.
«СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА»

PDM 500
(5-10-15)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 500 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 500 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 500 мм 5-10-15 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 500 мм 5-10-15 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 500 мм 5-10-15 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 500 мм 5-10-15 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 500 мм 5-10-15 Тонны 100 м/мин
         

PDM 750
(5-10-15)
ТОННЫ
  

0,30 ~ 1,50 750 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 750 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 750 мм 5-10-15 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 750 мм 5-10-15 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 750 мм 5-10-15 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 750 мм 5-10-15 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 750 мм 5-10-15 Тонны 100 м/мин
         

PDM 1000
(5-10-15)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 1.000 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 1.000 мм 5-10-15 Тонны 100 м/мин
         

PDM 1250
(5-10-15-20)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 1.250 мм 5-10-15-20 Тонны 100 м/мин
         

PDM 1600
(15-20-25-30)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 1.600 мм 15-20-25-30 Тонны 100 м/мин
         

PDM 1800
(15-20-25-30)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 100 м/мин
2,50 ~ 12,00 1.800 мм 15-20-25-30 Тонны 100 м/мин
         

PDM 2000
(15-20-25-30)
ТОННЫ

0,30 ~ 1,50 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,30 ~ 2,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 250 м/мин
0,40 ~ 3,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 225 м/мин
0,50 ~ 4,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 200 м/мин
0,80 ~ 6,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 175 м/мин
1,50 ~ 8,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 150 м/мин
2,50 ~ 10,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 100 м/мин
2,50 ~ 12,00 2.000 мм 15-20-25-30 Тонны 100 м/мин